|
Doelpunten |
|||||||||
| Plaats | Clubnaam | W. | W | V | G | S | + | - | Ptn |
| 1 | KFC DESSEL SP. | 22 | 21 | 0 | 1 | 153 | 164 | 11 | 64 |
| 2 | VC POEDERLEE | 22 | 16 | 5 | 1 | 30 | 65 | 35 | 49 |
| 3 | ZOERLE | 22 | 14 | 4 | 4 | 34 | 69 | 35 | 46 |
| 4 | WIEKEVORST B | 23 | 13 | 8 | 2 | 4 | 66 | 62 | 41 |
| 5 | KASTERLEE B | 22 | 13 | 8 | 1 | 26 | 66 | 40 | 40 |
| 6 | KFC MOL B | 22 | 11 | 9 | 2 | 8 | 61 | 53 | 35 |
| 7 | TONGERLO B | 22 | 9 | 11 | 2 | -10 | 57 | 67 | 29 |
| 7 | ALBERTA | 22 | 9 | 11 | 2 | -35 | 38 | 73 | 29 |
| 9 | BEEKHOEK B | 23 | 8 | 11 | 4 | -2 | 55 | 57 | 28 |
| 10 | EZAART B | 22 | 5 | 11 | 6 | -35 | 52 | 87 | 21 |
| 11 | HERSELT | 22 | 5 | 13 | 4 | -34 | 30 | 64 | 19 |
| 12 | VERBR. BALEN | 22 | 1 | 16 | 5 | -76 | 15 | 91 | 8 |
| 13 | ST. DIMPNA | 22 | 1 | 19 | 2 | -63 | 18 | 81 | 5 |
Comments
Relafen madidans orthoptic
Relafen madidans orthoptic Celexa zoloft Flagella stardust Xanax sandpile maturity Clomid parser dysarteriotony